<< Stainless Steel Wire Mesh
Available: Usage : Sieve and filter |
![]() |
| Plain weave | ||
| Mesh/inch | Wire gauge SWG | Aperture mm |
| 3 | 14 | 6.27 |
| 4 | 16 | 4.27 |
| 5 | 18 | 3.86 |
| 6 | 18 | 3.86 |
| 8 | 20 | 2.26 |
| 10 | 20 | 1.63 |
| 20 | 30 | 0.95 |
| 30 | 34 | 0.61 |
| 40 | 36 | 0.44 |
| 50 | 38 | 0.36 |
| 60 | 40 | 0.30 |
| 80 | 42 | 0.21 |
| 100 | 44 | 0.172 |
| 120 | 44 | 0.13 |
| 150 | 46 | 0.108 |
| 160 | 46 | 0.097 |
| 180 | 47 | 0.09 |
| 200 | 47 | 0.077 |
| 250 | 48 | 0.061 |
| 280 | 49 | 0.060 |
| 300 | 49 | 0.054 |
| 350 | 49 | 0.042 |
| 400 | 50 | 0.0385 |
| Width Available: 0.6m - 1.5m | ||
| Specifications and sizes can be produced as per buyers' requirements. | ||
| Twill weave | ||
| Mesh | Wire Dia. (MM) | Material |
| 12mesh x 64mesh | 0.58 x 0.40 | 304 or 316 |
| 24mesh x 110mesh | 0.36 x 0.25 | 304 or 316 |
| 14mesh x 88mesh | 0.50 x 0.33 | 304 or 316 |
| 30mesh x 150mesh | 0.23 x 0.18 | 304 or 316 |
| 40mesh x 200mesh | 0.18 x 0.13 | 304 or 316 |
| 50mesh x 250mesh | 0.14 x 0.11 | 304 or 316 |
| 80mesh x 700mesh | 0.10 x 0.08 | 304 or 316 |
| 165mesh x 800mesh | 0.071 x 0.040 | 304 or 316 |
| 165mesh x 1400mesh | 0.06 x 0.04 | 304 or 316 |
| 200mesh x 1800mesh | 0.05 x 0.032 | 304 or 316 |
| 825mesh x 2300mesh | 0.035 x 0.025 | 316L |
| 400mesh x 2800mesh | 0.030 x 0.02 | 316L |




