<< 燃油滤纸
“五环牌”燃油滤纸: 可根据客户要求生产 |
![]() |
| 燃油滤纸 | JWR - 01 | JWR - 01 | |
试验 |
单位 |
数值 | 数值 |
定量 |
g/sq.m |
110 | 130 |
厚度 |
mm |
0.4 - 0.45 | 0.45 - 0.5 |
| 透气度 | (ΔP=200Pa)L/100cm² ·min | >150 | >130 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.20 - 0.28 | 0.20 - 0.28 |
| 耐破度 | Kpa | 380 | 420 |
| 格林挺度 | mg | 3400 | 4100 |
| 最大孔径 | μm | 70 | 65 |
| 树脂含量 | % | 17 | 18 |
| 可提供各种颜色 | |||




